Phillip
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #1315 in 2025
- Recent trend
- Falling
Popularity over time
05K10K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Phillip |
|---|---|
| 2025 | 425 |
| 2024 | 453 |
| 2023 | 455 |
| 2022 | 514 |
| 2021 | 559 |
| 2020 | 553 |
| 2019 | 569 |
| 2018 | 666 |
| 2017 | 727 |
| 2016 | 707 |
| 2015 | 762 |
| 2014 | 798 |
| 2013 | 870 |
| 2012 | 884 |
| 2011 | 779 |
| 2010 | 864 |
| 2009 | 927 |
| 2008 | 1,098 |
| 2007 | 1,175 |
| 2006 | 1,220 |
| 2005 | 1,238 |
| 2004 | 1,325 |
| 2003 | 1,455 |
| 2002 | 1,553 |
| 2001 | 1,716 |
| 2000 | 1,776 |
| 1999 | 1,818 |
| 1998 | 1,887 |
| 1997 | 2,093 |
| 1996 | 2,317 |
| 1995 | 2,518 |
| 1994 | 2,682 |
| 1993 | 3,013 |
| 1992 | 3,383 |
| 1991 | 3,858 |
| 1990 | 4,467 |
| 1989 | 4,747 |
| 1988 | 4,603 |
| 1987 | 4,839 |
| 1986 | 4,738 |
| 1985 | 4,535 |
| 1984 | 4,263 |
| 1983 | 4,507 |
| 1982 | 4,552 |
| 1981 | 4,573 |
| 1980 | 4,669 |
| 1979 | 4,454 |
| 1978 | 4,399 |
| 1977 | 3,991 |
| 1976 | 3,813 |
| 1975 | 3,878 |
| 1974 | 3,963 |
| 1973 | 3,885 |
| 1972 | 3,554 |
| 1971 | 3,875 |
| 1970 | 4,311 |
| 1969 | 4,030 |
| 1968 | 4,005 |
| 1967 | 4,071 |
| 1966 | 4,431 |
| 1965 | 4,907 |
| 1964 | 5,520 |
| 1963 | 5,685 |
| 1962 | 5,909 |
| 1961 | 5,998 |
| 1960 | 6,076 |
| 1959 | 5,621 |
| 1958 | 5,294 |
| 1957 | 5,571 |
| 1956 | 5,438 |
| 1955 | 5,427 |
| 1954 | 5,165 |
| 1953 | 5,113 |
| 1952 | 5,013 |
| 1951 | 4,924 |
| 1950 | 5,079 |

