Patrick
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #452 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
010K20K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Patrick |
|---|---|
| 2025 | 1,495 |
| 2024 | 1,630 |
| 2023 | 1,601 |
| 2022 | 1,717 |
| 2021 | 1,791 |
| 2020 | 1,867 |
| 2019 | 1,881 |
| 2018 | 2,124 |
| 2017 | 2,309 |
| 2016 | 2,360 |
| 2015 | 2,535 |
| 2014 | 2,680 |
| 2013 | 2,598 |
| 2012 | 2,823 |
| 2011 | 2,873 |
| 2010 | 3,139 |
| 2009 | 3,255 |
| 2008 | 3,345 |
| 2007 | 3,743 |
| 2006 | 3,952 |
| 2005 | 4,054 |
| 2004 | 4,456 |
| 2003 | 4,797 |
| 2002 | 5,162 |
| 2001 | 5,792 |
| 2000 | 6,307 |
| 1999 | 6,457 |
| 1998 | 6,746 |
| 1997 | 7,501 |
| 1996 | 8,209 |
| 1995 | 8,694 |
| 1994 | 9,358 |
| 1993 | 9,887 |
| 1992 | 11,438 |
| 1991 | 12,450 |
| 1990 | 12,419 |
| 1989 | 12,043 |
| 1988 | 11,485 |
| 1987 | 11,230 |
| 1986 | 11,476 |
| 1985 | 11,715 |
| 1984 | 11,617 |
| 1983 | 10,952 |
| 1982 | 10,766 |
| 1981 | 10,442 |
| 1980 | 10,427 |
| 1979 | 10,050 |
| 1978 | 8,882 |
| 1977 | 8,351 |
| 1976 | 7,679 |
| 1975 | 8,102 |
| 1974 | 8,193 |
| 1973 | 8,521 |
| 1972 | 9,344 |
| 1971 | 10,871 |
| 1970 | 11,805 |
| 1969 | 12,728 |
| 1968 | 13,142 |
| 1967 | 13,043 |
| 1966 | 12,460 |
| 1965 | 12,976 |
| 1964 | 14,750 |
| 1963 | 12,114 |
| 1962 | 10,542 |
| 1961 | 11,083 |
| 1960 | 10,400 |
| 1959 | 10,595 |
| 1958 | 10,273 |
| 1957 | 10,394 |
| 1956 | 10,354 |
| 1955 | 9,893 |
| 1954 | 9,949 |
| 1953 | 9,491 |
| 1952 | 9,205 |
| 1951 | 8,780 |
| 1950 | 8,201 |

