Parker
- Usually given to
- Unisex
- US popularity
- #78 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
- Girls
- Boys
05K10K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 2025 | 2,536 | 3,477 |
| 2024 | 2,525 | 3,616 |
| 2023 | 2,296 | 3,807 |
| 2022 | 2,409 | 3,861 |
| 2021 | 2,420 | 3,845 |
| 2020 | 2,148 | 3,814 |
| 2019 | 1,977 | 3,907 |
| 2018 | 1,764 | 4,007 |
| 2017 | 1,494 | 4,382 |
| 2016 | 1,482 | 4,730 |
| 2015 | 1,447 | 5,418 |
| 2014 | 1,406 | 5,720 |
| 2013 | 1,202 | 5,672 |
| 2012 | 1,024 | 5,370 |
| 2011 | 873 | 5,296 |
| 2010 | 652 | 4,732 |
| 2009 | 600 | 4,626 |
| 2008 | 617 | 4,321 |
| 2007 | 505 | 4,077 |
| 2006 | 453 | 3,667 |
| 2005 | 384 | 3,404 |
| 2004 | 414 | 3,063 |
| 2003 | 310 | 3,186 |
| 2002 | 315 | 3,099 |
| 2001 | 316 | 3,187 |
| 2000 | 254 | 3,099 |
| 1999 | 248 | 3,011 |
| 1998 | 179 | 2,629 |
| 1997 | 132 | 2,298 |
| 1996 | 98 | 1,797 |
| 1995 | 73 | 1,368 |
| 1994 | 53 | 1,250 |
| 1993 | 54 | 1,156 |
| 1992 | 53 | 1,118 |
| 1991 | 36 | 883 |
| 1990 | 20 | 724 |
| 1989 | 15 | 529 |
| 1988 | 12 | 418 |
| 1987 | 15 | 333 |
| 1986 | 13 | 338 |
| 1985 | 14 | 310 |
| 1984 | 11 | 242 |
| 1983 | 8 | 209 |
| 1982 | 6 | 152 |
| 1981 | 9 | 135 |
| 1980 | 5 | 134 |
| 1979 | 0 | 133 |
| 1978 | 5 | 109 |
| 1977 | 5 | 66 |
| 1976 | 0 | 48 |
| 1975 | 0 | 43 |
| 1974 | 0 | 28 |
| 1973 | 0 | 32 |
| 1972 | 0 | 47 |
| 1971 | 0 | 65 |
| 1970 | 8 | 61 |
| 1969 | 0 | 53 |
| 1968 | 0 | 63 |
| 1967 | 0 | 38 |
| 1966 | 0 | 38 |
| 1965 | 0 | 60 |
| 1964 | 0 | 51 |
| 1963 | 0 | 55 |
| 1962 | 0 | 57 |
| 1961 | 0 | 55 |
| 1960 | 0 | 54 |
| 1959 | 0 | 56 |
| 1958 | 0 | 40 |
| 1957 | 0 | 67 |
| 1956 | 0 | 54 |
| 1955 | 0 | 51 |
| 1954 | 0 | 60 |
| 1953 | 0 | 57 |
| 1952 | 0 | 60 |
| 1951 | 0 | 62 |
| 1950 | 0 | 61 |

