Phoenix
- Usually given to
- Unisex
- US popularity
- #430 in 2025
- Recent trend
- Falling
Popularity over time
- Girls
- Boys
01K2K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 2025 | 567 | 1,027 |
| 2024 | 746 | 1,235 |
| 2023 | 871 | 1,259 |
| 2022 | 1,013 | 1,342 |
| 2021 | 1,038 | 1,446 |
| 2020 | 1,116 | 1,534 |
| 2019 | 1,027 | 1,422 |
| 2018 | 908 | 1,456 |
| 2017 | 861 | 1,349 |
| 2016 | 730 | 1,237 |
| 2015 | 700 | 1,163 |
| 2014 | 637 | 914 |
| 2013 | 620 | 790 |
| 2012 | 514 | 795 |
| 2011 | 444 | 731 |
| 2010 | 436 | 766 |
| 2009 | 403 | 826 |
| 2008 | 425 | 744 |
| 2007 | 410 | 695 |
| 2006 | 336 | 675 |
| 2005 | 287 | 527 |
| 2004 | 280 | 418 |
| 2003 | 237 | 398 |
| 2002 | 150 | 321 |
| 2001 | 155 | 302 |
| 2000 | 137 | 180 |
| 1999 | 113 | 164 |
| 1998 | 110 | 159 |
| 1997 | 107 | 149 |
| 1996 | 98 | 116 |
| 1995 | 97 | 134 |
| 1994 | 80 | 122 |
| 1993 | 50 | 44 |
| 1992 | 36 | 33 |
| 1991 | 32 | 26 |
| 1990 | 41 | 25 |
| 1989 | 38 | 17 |
| 1988 | 20 | 10 |
| 1987 | 9 | 0 |
| 1986 | 9 | 0 |
| 1985 | 10 | 0 |
| 1984 | 6 | 5 |
| 1983 | 15 | 0 |
| 1982 | 13 | 0 |
| 1981 | 10 | 0 |
| 1980 | 18 | 0 |
| 1979 | 28 | 5 |
| 1978 | 27 | 0 |
| 1977 | 18 | 0 |
| 1976 | 17 | 0 |
| 1975 | 9 | 5 |
| 1974 | 0 | 0 |
| 1973 | 0 | 0 |
| 1972 | 0 | 0 |
| 1971 | 0 | 0 |
| 1970 | 5 | 0 |
| 1969 | 0 | 0 |
| 1968 | 0 | 5 |
| 1967 | 0 | 0 |
| 1966 | 0 | 0 |
| 1965 | 0 | 0 |
| 1964 | 0 | 0 |
| 1963 | 0 | 0 |
| 1962 | 0 | 0 |
| 1961 | 0 | 0 |
| 1960 | 0 | 0 |
| 1959 | 0 | 0 |
| 1958 | 0 | 0 |
| 1957 | 0 | 0 |
| 1956 | 0 | 0 |
| 1955 | 0 | 0 |
| 1954 | 0 | 0 |
| 1953 | 0 | 0 |
| 1952 | 0 | 0 |
| 1951 | 0 | 0 |
| 1950 | 0 | 0 |

