Perry
- Usually given to
- Unisex
- US popularity
- #2095 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
- Girls
- Boys
02.5K5K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 2025 | 83 | 135 |
| 2024 | 104 | 161 |
| 2023 | 123 | 136 |
| 2022 | 102 | 137 |
| 2021 | 108 | 145 |
| 2020 | 88 | 146 |
| 2019 | 101 | 133 |
| 2018 | 80 | 135 |
| 2017 | 97 | 147 |
| 2016 | 88 | 122 |
| 2015 | 87 | 140 |
| 2014 | 69 | 151 |
| 2013 | 63 | 139 |
| 2012 | 62 | 144 |
| 2011 | 40 | 149 |
| 2010 | 32 | 131 |
| 2009 | 29 | 163 |
| 2008 | 28 | 166 |
| 2007 | 31 | 184 |
| 2006 | 30 | 195 |
| 2005 | 34 | 193 |
| 2004 | 32 | 226 |
| 2003 | 25 | 217 |
| 2002 | 19 | 231 |
| 2001 | 25 | 245 |
| 2000 | 30 | 263 |
| 1999 | 25 | 262 |
| 1998 | 27 | 296 |
| 1997 | 24 | 319 |
| 1996 | 45 | 316 |
| 1995 | 29 | 342 |
| 1994 | 40 | 370 |
| 1993 | 32 | 409 |
| 1992 | 27 | 386 |
| 1991 | 19 | 429 |
| 1990 | 22 | 473 |
| 1989 | 31 | 463 |
| 1988 | 26 | 456 |
| 1987 | 29 | 483 |
| 1986 | 25 | 474 |
| 1985 | 21 | 521 |
| 1984 | 14 | 421 |
| 1983 | 25 | 445 |
| 1982 | 15 | 426 |
| 1981 | 12 | 472 |
| 1980 | 21 | 443 |
| 1979 | 12 | 455 |
| 1978 | 8 | 417 |
| 1977 | 14 | 380 |
| 1976 | 19 | 458 |
| 1975 | 13 | 488 |
| 1974 | 15 | 528 |
| 1973 | 7 | 506 |
| 1972 | 16 | 542 |
| 1971 | 14 | 732 |
| 1970 | 22 | 845 |
| 1969 | 18 | 895 |
| 1968 | 11 | 891 |
| 1967 | 18 | 1,014 |
| 1966 | 23 | 1,121 |
| 1965 | 25 | 1,364 |
| 1964 | 20 | 1,549 |
| 1963 | 28 | 1,712 |
| 1962 | 26 | 1,931 |
| 1961 | 23 | 2,229 |
| 1960 | 43 | 2,415 |
| 1959 | 35 | 2,751 |
| 1958 | 40 | 2,734 |
| 1957 | 33 | 2,369 |
| 1956 | 32 | 1,867 |
| 1955 | 22 | 1,451 |
| 1954 | 19 | 1,254 |
| 1953 | 23 | 1,227 |
| 1952 | 21 | 1,153 |
| 1951 | 26 | 1,176 |
| 1950 | 35 | 1,096 |

