Paula
- Usually given to
- Girl
- US popularity
- #1624 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
010K20K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Paula |
|---|---|
| 2025 | 318 |
| 2024 | 375 |
| 2023 | 408 |
| 2022 | 355 |
| 2021 | 338 |
| 2020 | 336 |
| 2019 | 373 |
| 2018 | 344 |
| 2017 | 324 |
| 2016 | 348 |
| 2015 | 319 |
| 2014 | 267 |
| 2013 | 307 |
| 2012 | 385 |
| 2011 | 325 |
| 2010 | 332 |
| 2009 | 368 |
| 2008 | 453 |
| 2007 | 460 |
| 2006 | 431 |
| 2005 | 424 |
| 2004 | 425 |
| 2003 | 356 |
| 2002 | 421 |
| 2001 | 420 |
| 2000 | 462 |
| 1999 | 446 |
| 1998 | 462 |
| 1997 | 504 |
| 1996 | 552 |
| 1995 | 561 |
| 1994 | 631 |
| 1993 | 643 |
| 1992 | 781 |
| 1991 | 856 |
| 1990 | 950 |
| 1989 | 810 |
| 1988 | 826 |
| 1987 | 912 |
| 1986 | 892 |
| 1985 | 1,025 |
| 1984 | 1,113 |
| 1983 | 1,173 |
| 1982 | 1,346 |
| 1981 | 1,492 |
| 1980 | 1,606 |
| 1979 | 1,704 |
| 1978 | 1,837 |
| 1977 | 2,055 |
| 1976 | 2,257 |
| 1975 | 2,668 |
| 1974 | 3,079 |
| 1973 | 3,523 |
| 1972 | 4,273 |
| 1971 | 5,394 |
| 1970 | 6,077 |
| 1969 | 6,775 |
| 1968 | 7,660 |
| 1967 | 7,717 |
| 1966 | 7,869 |
| 1965 | 7,934 |
| 1964 | 9,515 |
| 1963 | 10,183 |
| 1962 | 7,203 |
| 1961 | 7,763 |
| 1960 | 8,082 |
| 1959 | 8,080 |
| 1958 | 8,052 |
| 1957 | 8,559 |
| 1956 | 8,947 |
| 1955 | 9,598 |
| 1954 | 9,698 |
| 1953 | 9,572 |
| 1952 | 8,584 |
| 1951 | 7,298 |
| 1950 | 6,640 |

