Troy
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #1078 in 2025
- Recent trend
- Falling
Popularity over time
05K10K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Troy |
|---|---|
| 2025 | 563 |
| 2024 | 562 |
| 2023 | 673 |
| 2022 | 657 |
| 2021 | 744 |
| 2020 | 729 |
| 2019 | 813 |
| 2018 | 917 |
| 2017 | 957 |
| 2016 | 1,112 |
| 2015 | 1,211 |
| 2014 | 1,334 |
| 2013 | 1,288 |
| 2012 | 1,400 |
| 2011 | 1,468 |
| 2010 | 1,392 |
| 2009 | 1,493 |
| 2008 | 1,603 |
| 2007 | 1,615 |
| 2006 | 1,592 |
| 2005 | 1,530 |
| 2004 | 1,515 |
| 2003 | 1,284 |
| 2002 | 1,310 |
| 2001 | 1,364 |
| 2000 | 1,525 |
| 1999 | 1,686 |
| 1998 | 1,832 |
| 1997 | 2,010 |
| 1996 | 2,259 |
| 1995 | 2,495 |
| 1994 | 2,862 |
| 1993 | 2,678 |
| 1992 | 2,298 |
| 1991 | 2,356 |
| 1990 | 2,515 |
| 1989 | 2,649 |
| 1988 | 2,368 |
| 1987 | 2,315 |
| 1986 | 2,277 |
| 1985 | 2,338 |
| 1984 | 2,434 |
| 1983 | 2,419 |
| 1982 | 2,557 |
| 1981 | 2,530 |
| 1980 | 2,878 |
| 1979 | 2,985 |
| 1978 | 3,178 |
| 1977 | 3,338 |
| 1976 | 3,752 |
| 1975 | 3,991 |
| 1974 | 4,597 |
| 1973 | 5,108 |
| 1972 | 6,402 |
| 1971 | 7,403 |
| 1970 | 8,545 |
| 1969 | 8,172 |
| 1968 | 8,049 |
| 1967 | 8,009 |
| 1966 | 6,971 |
| 1965 | 5,914 |
| 1964 | 6,385 |
| 1963 | 6,073 |
| 1962 | 6,147 |
| 1961 | 4,378 |
| 1960 | 2,133 |
| 1959 | 1,013 |
| 1958 | 807 |
| 1957 | 811 |
| 1956 | 734 |
| 1955 | 694 |
| 1954 | 719 |
| 1953 | 706 |
| 1952 | 678 |
| 1951 | 643 |
| 1950 | 654 |

