Tobias
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #546 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
01K2K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Tobias |
|---|---|
| 2025 | 1,201 |
| 2024 | 1,220 |
| 2023 | 1,222 |
| 2022 | 1,262 |
| 2021 | 1,243 |
| 2020 | 1,295 |
| 2019 | 1,319 |
| 2018 | 1,295 |
| 2017 | 1,344 |
| 2016 | 1,523 |
| 2015 | 1,123 |
| 2014 | 743 |
| 2013 | 568 |
| 2012 | 520 |
| 2011 | 480 |
| 2010 | 495 |
| 2009 | 536 |
| 2008 | 507 |
| 2007 | 572 |
| 2006 | 552 |
| 2005 | 523 |
| 2004 | 493 |
| 2003 | 495 |
| 2002 | 427 |
| 2001 | 365 |
| 2000 | 341 |
| 1999 | 328 |
| 1998 | 317 |
| 1997 | 262 |
| 1996 | 203 |
| 1995 | 220 |
| 1994 | 186 |
| 1993 | 197 |
| 1992 | 163 |
| 1991 | 191 |
| 1990 | 199 |
| 1989 | 196 |
| 1988 | 186 |
| 1987 | 151 |
| 1986 | 171 |
| 1985 | 156 |
| 1984 | 144 |
| 1983 | 155 |
| 1982 | 194 |
| 1981 | 208 |
| 1980 | 246 |
| 1979 | 279 |
| 1978 | 282 |
| 1977 | 256 |
| 1976 | 277 |
| 1975 | 239 |
| 1974 | 212 |
| 1973 | 149 |
| 1972 | 140 |
| 1971 | 126 |
| 1970 | 142 |
| 1969 | 101 |
| 1968 | 58 |
| 1967 | 57 |
| 1966 | 51 |
| 1965 | 70 |
| 1964 | 47 |
| 1963 | 55 |
| 1962 | 43 |
| 1961 | 49 |
| 1960 | 45 |
| 1959 | 37 |
| 1958 | 30 |
| 1957 | 24 |
| 1956 | 20 |
| 1955 | 20 |
| 1954 | 15 |
| 1953 | 15 |
| 1952 | 28 |
| 1951 | 27 |
| 1950 | 27 |

