Sydney
- Usually given to
- Girl
- US popularity
- #717 in 2025
- Recent trend
- Falling
Popularity over time
010K20K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Sydney |
|---|---|
| 2025 | 893 |
| 2024 | 1,130 |
| 2023 | 1,040 |
| 2022 | 1,200 |
| 2021 | 1,269 |
| 2020 | 1,277 |
| 2019 | 1,575 |
| 2018 | 1,793 |
| 2017 | 2,053 |
| 2016 | 2,369 |
| 2015 | 2,710 |
| 2014 | 2,905 |
| 2013 | 3,228 |
| 2012 | 3,509 |
| 2011 | 4,040 |
| 2010 | 4,408 |
| 2009 | 5,120 |
| 2008 | 5,345 |
| 2007 | 6,098 |
| 2006 | 6,589 |
| 2005 | 7,452 |
| 2004 | 8,469 |
| 2003 | 8,988 |
| 2002 | 9,110 |
| 2001 | 9,748 |
| 2000 | 10,369 |
| 1999 | 9,758 |
| 1998 | 8,669 |
| 1997 | 8,150 |
| 1996 | 7,387 |
| 1995 | 7,463 |
| 1994 | 4,823 |
| 1993 | 3,164 |
| 1992 | 2,800 |
| 1991 | 2,456 |
| 1990 | 2,104 |
| 1989 | 1,276 |
| 1988 | 971 |
| 1987 | 701 |
| 1986 | 506 |
| 1985 | 475 |
| 1984 | 324 |
| 1983 | 232 |
| 1982 | 209 |
| 1981 | 193 |
| 1980 | 157 |
| 1979 | 138 |
| 1978 | 144 |
| 1977 | 126 |
| 1976 | 148 |
| 1975 | 121 |
| 1974 | 85 |
| 1973 | 94 |
| 1972 | 124 |
| 1971 | 144 |
| 1970 | 161 |
| 1969 | 137 |
| 1968 | 145 |
| 1967 | 184 |
| 1966 | 208 |
| 1965 | 217 |
| 1964 | 235 |
| 1963 | 208 |
| 1962 | 152 |
| 1961 | 185 |
| 1960 | 179 |
| 1959 | 199 |
| 1958 | 173 |
| 1957 | 169 |
| 1956 | 189 |
| 1955 | 182 |
| 1954 | 199 |
| 1953 | 230 |
| 1952 | 267 |
| 1951 | 265 |
| 1950 | 280 |

