Skyler
- Usually given to
- Unisex
- US popularity
- #859 in 2025
- Recent trend
- Falling
Popularity over time
- Girls
- Boys
01K2K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 2025 | 422 | 325 |
| 2024 | 445 | 335 |
| 2023 | 479 | 366 |
| 2022 | 570 | 407 |
| 2021 | 554 | 387 |
| 2020 | 667 | 493 |
| 2019 | 715 | 567 |
| 2018 | 770 | 603 |
| 2017 | 817 | 656 |
| 2016 | 915 | 771 |
| 2015 | 1,126 | 914 |
| 2014 | 1,084 | 924 |
| 2013 | 874 | 1,125 |
| 2012 | 839 | 1,230 |
| 2011 | 656 | 1,223 |
| 2010 | 639 | 1,320 |
| 2009 | 760 | 1,336 |
| 2008 | 765 | 1,312 |
| 2007 | 875 | 1,266 |
| 2006 | 1,037 | 1,281 |
| 2005 | 1,019 | 1,403 |
| 2004 | 1,033 | 1,424 |
| 2003 | 1,132 | 1,486 |
| 2002 | 1,162 | 1,558 |
| 2001 | 1,147 | 1,508 |
| 2000 | 1,284 | 1,472 |
| 1999 | 1,219 | 1,427 |
| 1998 | 1,022 | 1,384 |
| 1997 | 634 | 1,387 |
| 1996 | 536 | 1,392 |
| 1995 | 441 | 1,335 |
| 1994 | 382 | 1,355 |
| 1993 | 402 | 1,191 |
| 1992 | 314 | 1,097 |
| 1991 | 224 | 881 |
| 1990 | 283 | 847 |
| 1989 | 90 | 676 |
| 1988 | 86 | 551 |
| 1987 | 92 | 454 |
| 1986 | 44 | 423 |
| 1985 | 19 | 393 |
| 1984 | 28 | 319 |
| 1983 | 18 | 244 |
| 1982 | 14 | 201 |
| 1981 | 16 | 175 |
| 1980 | 13 | 79 |
| 1979 | 13 | 55 |
| 1978 | 7 | 52 |
| 1977 | 10 | 34 |
| 1976 | 0 | 23 |
| 1975 | 5 | 26 |
| 1974 | 0 | 21 |
| 1973 | 0 | 8 |
| 1972 | 0 | 10 |
| 1971 | 0 | 13 |
| 1970 | 0 | 7 |
| 1969 | 0 | 5 |
| 1968 | 0 | 0 |
| 1967 | 0 | 6 |
| 1966 | 0 | 6 |
| 1965 | 0 | 9 |
| 1964 | 0 | 13 |
| 1963 | 0 | 6 |
| 1962 | 0 | 0 |
| 1961 | 0 | 6 |
| 1960 | 0 | 7 |
| 1959 | 0 | 9 |
| 1958 | 0 | 5 |
| 1957 | 0 | 5 |
| 1956 | 0 | 6 |
| 1955 | 0 | 0 |
| 1954 | 0 | 6 |
| 1953 | 0 | 0 |
| 1952 | 0 | 0 |
| 1951 | 0 | 0 |
| 1950 | 0 | 0 |

