Salem
- Usually given to
- Unisex
- US popularity
- #601 in 2025
- Recent trend
- Rising
Popularity over time
- Girls
- Boys
05001K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 2025 | 711 | 400 |
| 2024 | 718 | 442 |
| 2023 | 734 | 440 |
| 2022 | 700 | 400 |
| 2021 | 614 | 364 |
| 2020 | 480 | 288 |
| 2019 | 377 | 236 |
| 2018 | 257 | 155 |
| 2017 | 205 | 165 |
| 2016 | 188 | 149 |
| 2015 | 162 | 139 |
| 2014 | 144 | 109 |
| 2013 | 91 | 94 |
| 2012 | 85 | 69 |
| 2011 | 65 | 57 |
| 2010 | 67 | 67 |
| 2009 | 82 | 84 |
| 2008 | 65 | 51 |
| 2007 | 56 | 41 |
| 2006 | 54 | 48 |
| 2005 | 57 | 40 |
| 2004 | 51 | 59 |
| 2003 | 44 | 41 |
| 2002 | 56 | 37 |
| 2001 | 52 | 38 |
| 2000 | 38 | 32 |
| 1999 | 41 | 35 |
| 1998 | 39 | 28 |
| 1997 | 33 | 34 |
| 1996 | 21 | 31 |
| 1995 | 20 | 29 |
| 1994 | 17 | 28 |
| 1993 | 10 | 18 |
| 1992 | 15 | 15 |
| 1991 | 10 | 15 |
| 1990 | 10 | 22 |
| 1989 | 10 | 19 |
| 1988 | 11 | 28 |
| 1987 | 11 | 16 |
| 1986 | 10 | 14 |
| 1985 | 8 | 8 |
| 1984 | 12 | 17 |
| 1983 | 10 | 15 |
| 1982 | 7 | 9 |
| 1981 | 0 | 15 |
| 1980 | 9 | 18 |
| 1979 | 8 | 19 |
| 1978 | 8 | 16 |
| 1977 | 9 | 11 |
| 1976 | 9 | 10 |
| 1975 | 0 | 5 |
| 1974 | 0 | 11 |
| 1973 | 0 | 8 |
| 1972 | 0 | 8 |
| 1971 | 0 | 9 |
| 1970 | 0 | 0 |
| 1969 | 0 | 7 |
| 1968 | 0 | 0 |
| 1967 | 0 | 0 |
| 1966 | 0 | 6 |
| 1965 | 0 | 0 |
| 1964 | 0 | 0 |
| 1963 | 0 | 5 |
| 1962 | 0 | 5 |
| 1961 | 0 | 0 |
| 1960 | 0 | 0 |
| 1959 | 0 | 0 |
| 1958 | 0 | 0 |
| 1957 | 0 | 0 |
| 1956 | 0 | 0 |
| 1955 | 0 | 0 |
| 1954 | 0 | 0 |
| 1953 | 0 | 0 |
| 1952 | 0 | 0 |
| 1951 | 0 | 5 |
| 1950 | 0 | 6 |

