Russell
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #686 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
05K10K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Russell |
|---|---|
| 2025 | 944 |
| 2024 | 897 |
| 2023 | 815 |
| 2022 | 868 |
| 2021 | 919 |
| 2020 | 842 |
| 2019 | 804 |
| 2018 | 769 |
| 2017 | 790 |
| 2016 | 785 |
| 2015 | 769 |
| 2014 | 757 |
| 2013 | 672 |
| 2012 | 657 |
| 2011 | 707 |
| 2010 | 699 |
| 2009 | 646 |
| 2008 | 726 |
| 2007 | 712 |
| 2006 | 741 |
| 2005 | 731 |
| 2004 | 778 |
| 2003 | 811 |
| 2002 | 838 |
| 2001 | 925 |
| 2000 | 894 |
| 1999 | 855 |
| 1998 | 952 |
| 1997 | 1,100 |
| 1996 | 1,097 |
| 1995 | 1,205 |
| 1994 | 1,269 |
| 1993 | 1,528 |
| 1992 | 1,711 |
| 1991 | 1,847 |
| 1990 | 2,212 |
| 1989 | 2,228 |
| 1988 | 2,308 |
| 1987 | 2,398 |
| 1986 | 2,427 |
| 1985 | 2,578 |
| 1984 | 2,709 |
| 1983 | 2,777 |
| 1982 | 3,063 |
| 1981 | 3,079 |
| 1980 | 3,299 |
| 1979 | 3,157 |
| 1978 | 3,012 |
| 1977 | 3,151 |
| 1976 | 3,011 |
| 1975 | 3,254 |
| 1974 | 3,180 |
| 1973 | 3,421 |
| 1972 | 3,806 |
| 1971 | 4,571 |
| 1970 | 5,132 |
| 1969 | 5,182 |
| 1968 | 5,123 |
| 1967 | 4,910 |
| 1966 | 4,880 |
| 1965 | 5,662 |
| 1964 | 6,263 |
| 1963 | 6,727 |
| 1962 | 7,066 |
| 1961 | 7,364 |
| 1960 | 7,510 |
| 1959 | 7,504 |
| 1958 | 7,179 |
| 1957 | 7,246 |
| 1956 | 7,420 |
| 1955 | 6,554 |
| 1954 | 5,777 |
| 1953 | 5,390 |
| 1952 | 5,368 |
| 1951 | 5,188 |
| 1950 | 4,963 |

