Robin
- Usually given to
- Unisex
- US popularity
- #825 in 2025
- Recent trend
- Rising
Popularity over time
- Girls
- Boys
010K20K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 2025 | 400 | 382 |
| 2024 | 352 | 315 |
| 2023 | 358 | 322 |
| 2022 | 324 | 318 |
| 2021 | 291 | 256 |
| 2020 | 293 | 259 |
| 2019 | 262 | 257 |
| 2018 | 271 | 203 |
| 2017 | 256 | 202 |
| 2016 | 239 | 172 |
| 2015 | 260 | 214 |
| 2014 | 226 | 192 |
| 2013 | 190 | 157 |
| 2012 | 175 | 104 |
| 2011 | 146 | 101 |
| 2010 | 158 | 108 |
| 2009 | 178 | 93 |
| 2008 | 188 | 119 |
| 2007 | 214 | 130 |
| 2006 | 226 | 120 |
| 2005 | 214 | 130 |
| 2004 | 253 | 133 |
| 2003 | 255 | 112 |
| 2002 | 271 | 122 |
| 2001 | 359 | 132 |
| 2000 | 423 | 136 |
| 1999 | 462 | 158 |
| 1998 | 496 | 158 |
| 1997 | 596 | 176 |
| 1996 | 719 | 178 |
| 1995 | 727 | 225 |
| 1994 | 799 | 230 |
| 1993 | 998 | 296 |
| 1992 | 1,056 | 300 |
| 1991 | 1,233 | 306 |
| 1990 | 1,415 | 282 |
| 1989 | 1,800 | 324 |
| 1988 | 1,765 | 326 |
| 1987 | 1,911 | 304 |
| 1986 | 2,266 | 354 |
| 1985 | 2,012 | 371 |
| 1984 | 2,111 | 435 |
| 1983 | 2,386 | 412 |
| 1982 | 2,769 | 407 |
| 1981 | 2,867 | 456 |
| 1980 | 2,807 | 443 |
| 1979 | 3,209 | 499 |
| 1978 | 3,440 | 387 |
| 1977 | 3,428 | 368 |
| 1976 | 3,623 | 394 |
| 1975 | 4,328 | 409 |
| 1974 | 4,525 | 425 |
| 1973 | 4,804 | 398 |
| 1972 | 5,369 | 517 |
| 1971 | 6,213 | 562 |
| 1970 | 7,004 | 612 |
| 1969 | 7,501 | 521 |
| 1968 | 8,180 | 595 |
| 1967 | 7,696 | 630 |
| 1966 | 9,440 | 853 |
| 1965 | 11,995 | 916 |
| 1964 | 14,328 | 1,159 |
| 1963 | 14,435 | 1,357 |
| 1962 | 15,128 | 1,533 |
| 1961 | 15,653 | 1,852 |
| 1960 | 13,971 | 1,432 |
| 1959 | 12,854 | 1,527 |
| 1958 | 11,548 | 1,446 |
| 1957 | 12,579 | 1,867 |
| 1956 | 11,621 | 2,247 |
| 1955 | 10,217 | 1,841 |
| 1954 | 9,044 | 1,792 |
| 1953 | 6,037 | 1,725 |
| 1952 | 3,641 | 1,086 |
| 1951 | 2,891 | 957 |
| 1950 | 1,991 | 737 |

