Rio
- Usually given to
- Unisex
- US popularity
- #938 in 2025
- Recent trend
- Rising
Popularity over time
- Girls
- Boys
05001K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 2025 | 105 | 563 |
| 2024 | 111 | 593 |
| 2023 | 106 | 514 |
| 2022 | 119 | 530 |
| 2021 | 124 | 403 |
| 2020 | 91 | 305 |
| 2019 | 110 | 193 |
| 2018 | 77 | 172 |
| 2017 | 51 | 132 |
| 2016 | 61 | 136 |
| 2015 | 38 | 103 |
| 2014 | 45 | 104 |
| 2013 | 43 | 97 |
| 2012 | 51 | 100 |
| 2011 | 56 | 99 |
| 2010 | 58 | 110 |
| 2009 | 68 | 77 |
| 2008 | 59 | 78 |
| 2007 | 54 | 80 |
| 2006 | 49 | 67 |
| 2005 | 47 | 59 |
| 2004 | 41 | 64 |
| 2003 | 56 | 49 |
| 2002 | 33 | 52 |
| 2001 | 42 | 48 |
| 2000 | 38 | 62 |
| 1999 | 39 | 40 |
| 1998 | 44 | 50 |
| 1997 | 43 | 42 |
| 1996 | 44 | 45 |
| 1995 | 45 | 46 |
| 1994 | 36 | 39 |
| 1993 | 49 | 38 |
| 1992 | 44 | 34 |
| 1991 | 47 | 42 |
| 1990 | 29 | 35 |
| 1989 | 21 | 30 |
| 1988 | 13 | 30 |
| 1987 | 14 | 23 |
| 1986 | 22 | 19 |
| 1985 | 22 | 19 |
| 1984 | 13 | 22 |
| 1983 | 16 | 16 |
| 1982 | 0 | 7 |
| 1981 | 0 | 13 |
| 1980 | 0 | 12 |
| 1979 | 0 | 10 |
| 1978 | 0 | 15 |
| 1977 | 0 | 11 |
| 1976 | 0 | 8 |
| 1975 | 0 | 13 |
| 1974 | 0 | 13 |
| 1973 | 0 | 8 |
| 1972 | 0 | 6 |
| 1971 | 0 | 8 |
| 1970 | 0 | 5 |
| 1969 | 0 | 10 |
| 1968 | 0 | 6 |
| 1967 | 0 | 0 |
| 1966 | 0 | 0 |
| 1965 | 0 | 0 |
| 1964 | 0 | 0 |
| 1963 | 0 | 0 |
| 1962 | 0 | 0 |
| 1961 | 0 | 0 |
| 1960 | 0 | 0 |
| 1959 | 0 | 5 |
| 1958 | 0 | 0 |
| 1957 | 0 | 0 |
| 1956 | 0 | 5 |
| 1955 | 0 | 0 |
| 1954 | 0 | 0 |
| 1953 | 0 | 0 |
| 1952 | 0 | 0 |
| 1951 | 0 | 0 |
| 1950 | 0 | 0 |

