Orlando
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #1800 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
05001K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Orlando |
|---|---|
| 2025 | 275 |
| 2024 | 289 |
| 2023 | 329 |
| 2022 | 307 |
| 2021 | 336 |
| 2020 | 307 |
| 2019 | 337 |
| 2018 | 379 |
| 2017 | 393 |
| 2016 | 430 |
| 2015 | 438 |
| 2014 | 493 |
| 2013 | 471 |
| 2012 | 590 |
| 2011 | 545 |
| 2010 | 634 |
| 2009 | 719 |
| 2008 | 697 |
| 2007 | 860 |
| 2006 | 853 |
| 2005 | 813 |
| 2004 | 779 |
| 2003 | 702 |
| 2002 | 708 |
| 2001 | 731 |
| 2000 | 634 |
| 1999 | 680 |
| 1998 | 629 |
| 1997 | 645 |
| 1996 | 654 |
| 1995 | 665 |
| 1994 | 666 |
| 1993 | 691 |
| 1992 | 669 |
| 1991 | 793 |
| 1990 | 805 |
| 1989 | 847 |
| 1988 | 884 |
| 1987 | 889 |
| 1986 | 826 |
| 1985 | 743 |
| 1984 | 666 |
| 1983 | 688 |
| 1982 | 695 |
| 1981 | 717 |
| 1980 | 756 |
| 1979 | 703 |
| 1978 | 647 |
| 1977 | 700 |
| 1976 | 651 |
| 1975 | 853 |
| 1974 | 730 |
| 1973 | 632 |
| 1972 | 637 |
| 1971 | 685 |
| 1970 | 728 |
| 1969 | 634 |
| 1968 | 657 |
| 1967 | 589 |
| 1966 | 528 |
| 1965 | 584 |
| 1964 | 606 |
| 1963 | 685 |
| 1962 | 670 |
| 1961 | 610 |
| 1960 | 457 |
| 1959 | 429 |
| 1958 | 381 |
| 1957 | 350 |
| 1956 | 342 |
| 1955 | 273 |
| 1954 | 274 |
| 1953 | 217 |
| 1952 | 173 |
| 1951 | 175 |
| 1950 | 163 |

