Owen
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #44 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
010K20K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Owen |
|---|---|
| 2025 | 7,223 |
| 2024 | 7,620 |
| 2023 | 8,045 |
| 2022 | 8,615 |
| 2021 | 8,809 |
| 2020 | 8,694 |
| 2019 | 9,374 |
| 2018 | 9,362 |
| 2017 | 9,393 |
| 2016 | 10,331 |
| 2015 | 9,626 |
| 2014 | 9,182 |
| 2013 | 8,781 |
| 2012 | 8,715 |
| 2011 | 8,359 |
| 2010 | 8,187 |
| 2009 | 8,156 |
| 2008 | 7,827 |
| 2007 | 8,260 |
| 2006 | 8,184 |
| 2005 | 7,190 |
| 2004 | 6,735 |
| 2003 | 5,715 |
| 2002 | 4,201 |
| 2001 | 3,032 |
| 2000 | 2,722 |
| 1999 | 2,383 |
| 1998 | 1,880 |
| 1997 | 1,374 |
| 1996 | 1,005 |
| 1995 | 707 |
| 1994 | 490 |
| 1993 | 457 |
| 1992 | 453 |
| 1991 | 461 |
| 1990 | 480 |
| 1989 | 438 |
| 1988 | 467 |
| 1987 | 461 |
| 1986 | 408 |
| 1985 | 418 |
| 1984 | 399 |
| 1983 | 363 |
| 1982 | 382 |
| 1981 | 381 |
| 1980 | 351 |
| 1979 | 371 |
| 1978 | 276 |
| 1977 | 324 |
| 1976 | 277 |
| 1975 | 298 |
| 1974 | 337 |
| 1973 | 343 |
| 1972 | 316 |
| 1971 | 248 |
| 1970 | 244 |
| 1969 | 274 |
| 1968 | 221 |
| 1967 | 228 |
| 1966 | 264 |
| 1965 | 273 |
| 1964 | 293 |
| 1963 | 280 |
| 1962 | 350 |
| 1961 | 353 |
| 1960 | 386 |
| 1959 | 385 |
| 1958 | 370 |
| 1957 | 411 |
| 1956 | 400 |
| 1955 | 347 |
| 1954 | 402 |
| 1953 | 414 |
| 1952 | 455 |
| 1951 | 377 |
| 1950 | 395 |

