Denver
- Usually given to
- Unisex
- US popularity
- #711 in 2025
- Recent trend
- Rising
Popularity over time
- Girls
- Boys
05001K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 2025 | 326 | 578 |
| 2024 | 362 | 633 |
| 2023 | 360 | 590 |
| 2022 | 323 | 645 |
| 2021 | 365 | 579 |
| 2020 | 295 | 542 |
| 2019 | 300 | 423 |
| 2018 | 249 | 370 |
| 2017 | 218 | 274 |
| 2016 | 181 | 269 |
| 2015 | 197 | 242 |
| 2014 | 124 | 188 |
| 2013 | 82 | 162 |
| 2012 | 66 | 141 |
| 2011 | 59 | 142 |
| 2010 | 45 | 128 |
| 2009 | 47 | 132 |
| 2008 | 49 | 169 |
| 2007 | 44 | 147 |
| 2006 | 40 | 146 |
| 2005 | 28 | 151 |
| 2004 | 30 | 134 |
| 2003 | 32 | 157 |
| 2002 | 33 | 146 |
| 2001 | 34 | 164 |
| 2000 | 29 | 175 |
| 1999 | 41 | 210 |
| 1998 | 25 | 196 |
| 1997 | 14 | 161 |
| 1996 | 19 | 146 |
| 1995 | 14 | 157 |
| 1994 | 16 | 158 |
| 1993 | 12 | 120 |
| 1992 | 13 | 119 |
| 1991 | 5 | 118 |
| 1990 | 6 | 111 |
| 1989 | 9 | 94 |
| 1988 | 9 | 97 |
| 1987 | 5 | 109 |
| 1986 | 8 | 106 |
| 1985 | 0 | 93 |
| 1984 | 8 | 95 |
| 1983 | 5 | 106 |
| 1982 | 6 | 118 |
| 1981 | 0 | 115 |
| 1980 | 0 | 103 |
| 1979 | 9 | 120 |
| 1978 | 0 | 113 |
| 1977 | 0 | 109 |
| 1976 | 6 | 111 |
| 1975 | 9 | 123 |
| 1974 | 0 | 101 |
| 1973 | 0 | 90 |
| 1972 | 0 | 94 |
| 1971 | 5 | 102 |
| 1970 | 0 | 86 |
| 1969 | 0 | 96 |
| 1968 | 0 | 92 |
| 1967 | 0 | 98 |
| 1966 | 0 | 88 |
| 1965 | 0 | 78 |
| 1964 | 0 | 124 |
| 1963 | 0 | 97 |
| 1962 | 0 | 103 |
| 1961 | 0 | 102 |
| 1960 | 0 | 106 |
| 1959 | 0 | 116 |
| 1958 | 0 | 120 |
| 1957 | 0 | 103 |
| 1956 | 0 | 129 |
| 1955 | 0 | 135 |
| 1954 | 0 | 118 |
| 1953 | 0 | 134 |
| 1952 | 0 | 140 |
| 1951 | 0 | 169 |
| 1950 | 6 | 131 |

