Dakota
- Usually given to
- Unisex
- US popularity
- #318 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
- Girls
- Boys
05K10K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 2025 | 1,035 | 1,074 |
| 2024 | 1,160 | 1,060 |
| 2023 | 1,191 | 1,017 |
| 2022 | 1,210 | 945 |
| 2021 | 1,163 | 958 |
| 2020 | 1,175 | 920 |
| 2019 | 1,269 | 973 |
| 2018 | 1,322 | 944 |
| 2017 | 1,362 | 1,000 |
| 2016 | 1,417 | 874 |
| 2015 | 1,334 | 943 |
| 2014 | 1,149 | 894 |
| 2013 | 1,089 | 905 |
| 2012 | 1,039 | 961 |
| 2011 | 1,068 | 1,031 |
| 2010 | 1,142 | 1,142 |
| 2009 | 1,198 | 1,387 |
| 2008 | 1,288 | 1,645 |
| 2007 | 1,486 | 1,962 |
| 2006 | 1,839 | 2,367 |
| 2005 | 1,515 | 2,722 |
| 2004 | 1,180 | 2,918 |
| 2003 | 917 | 3,160 |
| 2002 | 952 | 3,487 |
| 2001 | 943 | 3,980 |
| 2000 | 1,086 | 4,553 |
| 1999 | 1,167 | 5,093 |
| 1998 | 1,242 | 5,401 |
| 1997 | 1,175 | 5,664 |
| 1996 | 1,055 | 6,067 |
| 1995 | 1,125 | 6,575 |
| 1994 | 895 | 5,535 |
| 1993 | 724 | 4,411 |
| 1992 | 752 | 3,613 |
| 1991 | 636 | 2,739 |
| 1990 | 380 | 1,551 |
| 1989 | 163 | 824 |
| 1988 | 99 | 554 |
| 1987 | 78 | 430 |
| 1986 | 72 | 320 |
| 1985 | 62 | 109 |
| 1984 | 19 | 60 |
| 1983 | 15 | 49 |
| 1982 | 13 | 42 |
| 1981 | 19 | 29 |
| 1980 | 25 | 40 |
| 1979 | 20 | 34 |
| 1978 | 15 | 55 |
| 1977 | 14 | 22 |
| 1976 | 11 | 16 |
| 1975 | 12 | 14 |
| 1974 | 8 | 8 |
| 1973 | 11 | 9 |
| 1972 | 6 | 13 |
| 1971 | 8 | 0 |
| 1970 | 0 | 9 |
| 1969 | 0 | 0 |
| 1968 | 0 | 5 |
| 1967 | 0 | 0 |
| 1966 | 8 | 5 |
| 1965 | 9 | 0 |
| 1964 | 6 | 0 |
| 1963 | 5 | 0 |
| 1962 | 9 | 0 |
| 1961 | 13 | 0 |
| 1960 | 13 | 0 |
| 1959 | 20 | 0 |
| 1958 | 11 | 0 |
| 1957 | 0 | 0 |
| 1956 | 0 | 0 |
| 1955 | 0 | 0 |
| 1954 | 0 | 0 |
| 1953 | 0 | 0 |
| 1952 | 0 | 0 |
| 1951 | 0 | 0 |
| 1950 | 0 | 0 |

