Dennis
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #1424 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
012.5K25K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Dennis |
|---|---|
| 2025 | 381 |
| 2024 | 381 |
| 2023 | 427 |
| 2022 | 428 |
| 2021 | 393 |
| 2020 | 420 |
| 2019 | 510 |
| 2018 | 497 |
| 2017 | 521 |
| 2016 | 594 |
| 2015 | 592 |
| 2014 | 584 |
| 2013 | 625 |
| 2012 | 661 |
| 2011 | 700 |
| 2010 | 734 |
| 2009 | 859 |
| 2008 | 850 |
| 2007 | 989 |
| 2006 | 1,042 |
| 2005 | 1,055 |
| 2004 | 1,042 |
| 2003 | 1,130 |
| 2002 | 1,104 |
| 2001 | 1,197 |
| 2000 | 1,353 |
| 1999 | 1,353 |
| 1998 | 1,331 |
| 1997 | 1,509 |
| 1996 | 1,559 |
| 1995 | 1,702 |
| 1994 | 1,810 |
| 1993 | 1,975 |
| 1992 | 2,179 |
| 1991 | 2,341 |
| 1990 | 2,511 |
| 1989 | 2,696 |
| 1988 | 2,667 |
| 1987 | 2,778 |
| 1986 | 2,735 |
| 1985 | 2,871 |
| 1984 | 2,978 |
| 1983 | 3,078 |
| 1982 | 3,420 |
| 1981 | 3,657 |
| 1980 | 3,832 |
| 1979 | 4,123 |
| 1978 | 3,893 |
| 1977 | 4,197 |
| 1976 | 4,201 |
| 1975 | 4,758 |
| 1974 | 4,912 |
| 1973 | 5,222 |
| 1972 | 5,647 |
| 1971 | 6,614 |
| 1970 | 7,345 |
| 1969 | 7,402 |
| 1968 | 7,434 |
| 1967 | 7,676 |
| 1966 | 7,819 |
| 1965 | 8,252 |
| 1964 | 9,369 |
| 1963 | 9,862 |
| 1962 | 10,685 |
| 1961 | 12,549 |
| 1960 | 14,357 |
| 1959 | 16,103 |
| 1958 | 16,472 |
| 1957 | 16,978 |
| 1956 | 18,414 |
| 1955 | 20,488 |
| 1954 | 20,804 |
| 1953 | 23,709 |
| 1952 | 24,605 |
| 1951 | 24,311 |
| 1950 | 22,901 |

