Danny
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #1243 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
05K10K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Danny |
|---|---|
| 2025 | 462 |
| 2024 | 451 |
| 2023 | 488 |
| 2022 | 471 |
| 2021 | 534 |
| 2020 | 508 |
| 2019 | 557 |
| 2018 | 537 |
| 2017 | 588 |
| 2016 | 653 |
| 2015 | 724 |
| 2014 | 717 |
| 2013 | 773 |
| 2012 | 787 |
| 2011 | 868 |
| 2010 | 1,010 |
| 2009 | 1,020 |
| 2008 | 1,005 |
| 2007 | 1,074 |
| 2006 | 1,079 |
| 2005 | 1,058 |
| 2004 | 1,053 |
| 2003 | 1,089 |
| 2002 | 1,170 |
| 2001 | 1,020 |
| 2000 | 1,066 |
| 1999 | 1,075 |
| 1998 | 1,067 |
| 1997 | 1,153 |
| 1996 | 1,219 |
| 1995 | 1,271 |
| 1994 | 1,291 |
| 1993 | 1,437 |
| 1992 | 1,637 |
| 1991 | 1,862 |
| 1990 | 1,933 |
| 1989 | 1,927 |
| 1988 | 1,923 |
| 1987 | 1,862 |
| 1986 | 1,930 |
| 1985 | 2,035 |
| 1984 | 2,025 |
| 1983 | 2,041 |
| 1982 | 2,059 |
| 1981 | 2,109 |
| 1980 | 2,285 |
| 1979 | 2,274 |
| 1978 | 2,228 |
| 1977 | 2,457 |
| 1976 | 2,527 |
| 1975 | 2,771 |
| 1974 | 2,889 |
| 1973 | 3,202 |
| 1972 | 3,338 |
| 1971 | 3,639 |
| 1970 | 3,799 |
| 1969 | 4,052 |
| 1968 | 4,012 |
| 1967 | 4,334 |
| 1966 | 4,741 |
| 1965 | 5,705 |
| 1964 | 6,502 |
| 1963 | 7,129 |
| 1962 | 7,682 |
| 1961 | 8,235 |
| 1960 | 8,639 |
| 1959 | 8,769 |
| 1958 | 8,968 |
| 1957 | 8,855 |
| 1956 | 8,594 |
| 1955 | 8,746 |
| 1954 | 9,126 |
| 1953 | 8,653 |
| 1952 | 8,858 |
| 1951 | 8,205 |
| 1950 | 8,159 |

