Austin
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #191 in 2025
- Recent trend
- Falling
Popularity over time
025K50K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Austin |
|---|---|
| 2025 | 3,214 |
| 2024 | 3,419 |
| 2023 | 3,613 |
| 2022 | 3,552 |
| 2021 | 3,938 |
| 2020 | 4,175 |
| 2019 | 4,562 |
| 2018 | 4,820 |
| 2017 | 5,197 |
| 2016 | 5,491 |
| 2015 | 5,982 |
| 2014 | 6,438 |
| 2013 | 6,607 |
| 2012 | 7,098 |
| 2011 | 7,119 |
| 2010 | 7,002 |
| 2009 | 7,390 |
| 2008 | 8,088 |
| 2007 | 9,288 |
| 2006 | 10,396 |
| 2005 | 10,202 |
| 2004 | 10,897 |
| 2003 | 11,843 |
| 2002 | 14,743 |
| 2001 | 15,085 |
| 2000 | 15,999 |
| 1999 | 20,840 |
| 1998 | 23,592 |
| 1997 | 25,246 |
| 1996 | 25,819 |
| 1995 | 26,080 |
| 1994 | 23,420 |
| 1993 | 17,774 |
| 1992 | 11,634 |
| 1991 | 9,198 |
| 1990 | 8,071 |
| 1989 | 7,033 |
| 1988 | 5,722 |
| 1987 | 4,208 |
| 1986 | 3,305 |
| 1985 | 2,816 |
| 1984 | 2,413 |
| 1983 | 2,115 |
| 1982 | 1,852 |
| 1981 | 1,498 |
| 1980 | 1,194 |
| 1979 | 1,025 |
| 1978 | 902 |
| 1977 | 687 |
| 1976 | 528 |
| 1975 | 427 |
| 1974 | 311 |
| 1973 | 282 |
| 1972 | 236 |
| 1971 | 267 |
| 1970 | 256 |
| 1969 | 183 |
| 1968 | 195 |
| 1967 | 203 |
| 1966 | 201 |
| 1965 | 208 |
| 1964 | 212 |
| 1963 | 221 |
| 1962 | 200 |
| 1961 | 205 |
| 1960 | 203 |
| 1959 | 192 |
| 1958 | 199 |
| 1957 | 237 |
| 1956 | 226 |
| 1955 | 203 |
| 1954 | 235 |
| 1953 | 211 |
| 1952 | 214 |
| 1951 | 251 |
| 1950 | 240 |

