Sample Brand A baby size chart
Sizes by height, weight and age, with both metric and US measurements.
True to size — Sample brand: true to size.
This chart hasn’t been checked against the brand’s published chart yet.
Bodysuits & sleepers
| Size | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|
| Newborn | 45–53 cm (17.5–21 in) | 2.3–3.6 kg (5–8 lb) | 0–1 months |
| 0–3 months | 53–61 cm (21–24 in) | 3.6–5.7 kg (8–13 lb) | 0–3 months |
| 3–6 months | 61–67 cm (24–26.5 in) | 5.7–7.5 kg (13–17 lb) | 3–6 months |
| 6–9 months | 67–72 cm (26.5–28.5 in) | 7.5–9.1 kg (17–20 lb) | 6–9 months |
| 9–12 months | 72–76 cm (28.5–30 in) | 9.1–10.4 kg (20–23 lb) | 9–12 months |
| 12 months | 76–80 cm (30–31.5 in) | 10.4–11.3 kg (23–25 lb) | 12–15 months |
| 18 months | 80–85 cm (31.5–33.5 in) | 11.3–12.7 kg (25–28 lb) | 15–21 months |
| 24 months | 85–90 cm (33.5–35.5 in) | 12.7–13.6 kg (28–30 lb) | 21–27 months |
| 2T | 90–95 cm (35.5–37.5 in) | 13.6–15.0 kg (30–33 lb) | 24–36 months |
Tops & bottoms
| Size | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|
| Newborn | 45–53 cm (17.5–21 in) | 2.3–3.6 kg (5–8 lb) | 0–1 months |
| 0–3 months | 53–61 cm (21–24 in) | 3.6–5.7 kg (8–13 lb) | 0–3 months |
| 3–6 months | 61–67 cm (24–26.5 in) | 5.7–7.5 kg (13–17 lb) | 3–6 months |
| 6–9 months | 67–72 cm (26.5–28.5 in) | 7.5–9.1 kg (17–20 lb) | 6–9 months |
| 9–12 months | 72–76 cm (28.5–30 in) | 9.1–10.4 kg (20–23 lb) | 9–12 months |
| 12 months | 76–80 cm (30–31.5 in) | 10.4–11.3 kg (23–25 lb) | 12–15 months |
| 18 months | 80–85 cm (31.5–33.5 in) | 11.3–12.7 kg (25–28 lb) | 15–21 months |
| 24 months | 85–90 cm (33.5–35.5 in) | 12.7–13.6 kg (28–30 lb) | 21–27 months |
| 2T | 90–95 cm (35.5–37.5 in) | 13.6–15.0 kg (30–33 lb) | 24–36 months |

