Weston
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #92 in 2025
- Recent trend
- Rising
Popularity over time
05K10K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Weston |
|---|---|
| 2025 | 5,490 |
| 2024 | 4,685 |
| 2023 | 4,386 |
| 2022 | 4,119 |
| 2021 | 3,800 |
| 2020 | 3,430 |
| 2019 | 3,580 |
| 2018 | 3,794 |
| 2017 | 3,666 |
| 2016 | 3,412 |
| 2015 | 3,332 |
| 2014 | 2,972 |
| 2013 | 2,488 |
| 2012 | 2,284 |
| 2011 | 1,749 |
| 2010 | 1,584 |
| 2009 | 1,282 |
| 2008 | 1,027 |
| 2007 | 852 |
| 2006 | 794 |
| 2005 | 742 |
| 2004 | 729 |
| 2003 | 636 |
| 2002 | 687 |
| 2001 | 608 |
| 2000 | 641 |
| 1999 | 614 |
| 1998 | 577 |
| 1997 | 584 |
| 1996 | 614 |
| 1995 | 600 |
| 1994 | 655 |
| 1993 | 566 |
| 1992 | 622 |
| 1991 | 697 |
| 1990 | 578 |
| 1989 | 475 |
| 1988 | 437 |
| 1987 | 404 |
| 1986 | 377 |
| 1985 | 342 |
| 1984 | 335 |
| 1983 | 309 |
| 1982 | 302 |
| 1981 | 227 |
| 1980 | 203 |
| 1979 | 173 |
| 1978 | 160 |
| 1977 | 172 |
| 1976 | 139 |
| 1975 | 91 |
| 1974 | 65 |
| 1973 | 77 |
| 1972 | 87 |
| 1971 | 83 |
| 1970 | 66 |
| 1969 | 67 |
| 1968 | 61 |
| 1967 | 65 |
| 1966 | 52 |
| 1965 | 50 |
| 1964 | 37 |
| 1963 | 38 |
| 1962 | 42 |
| 1961 | 59 |
| 1960 | 44 |
| 1959 | 43 |
| 1958 | 36 |
| 1957 | 63 |
| 1956 | 39 |
| 1955 | 43 |
| 1954 | 56 |
| 1953 | 36 |
| 1952 | 30 |
| 1951 | 48 |
| 1950 | 37 |

