Norman
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #2479 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
02.5K5K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Norman |
|---|---|
| 2025 | 169 |
| 2024 | 149 |
| 2023 | 138 |
| 2022 | 168 |
| 2021 | 170 |
| 2020 | 174 |
| 2019 | 160 |
| 2018 | 156 |
| 2017 | 172 |
| 2016 | 183 |
| 2015 | 148 |
| 2014 | 174 |
| 2013 | 160 |
| 2012 | 160 |
| 2011 | 130 |
| 2010 | 147 |
| 2009 | 164 |
| 2008 | 196 |
| 2007 | 192 |
| 2006 | 182 |
| 2005 | 197 |
| 2004 | 211 |
| 2003 | 220 |
| 2002 | 210 |
| 2001 | 228 |
| 2000 | 271 |
| 1999 | 240 |
| 1998 | 271 |
| 1997 | 295 |
| 1996 | 264 |
| 1995 | 279 |
| 1994 | 328 |
| 1993 | 393 |
| 1992 | 405 |
| 1991 | 520 |
| 1990 | 444 |
| 1989 | 497 |
| 1988 | 500 |
| 1987 | 531 |
| 1986 | 503 |
| 1985 | 583 |
| 1984 | 601 |
| 1983 | 630 |
| 1982 | 639 |
| 1981 | 685 |
| 1980 | 732 |
| 1979 | 703 |
| 1978 | 752 |
| 1977 | 769 |
| 1976 | 833 |
| 1975 | 858 |
| 1974 | 1,009 |
| 1973 | 997 |
| 1972 | 1,181 |
| 1971 | 1,363 |
| 1970 | 1,535 |
| 1969 | 1,667 |
| 1968 | 1,789 |
| 1967 | 1,975 |
| 1966 | 2,186 |
| 1965 | 2,321 |
| 1964 | 2,272 |
| 1963 | 2,498 |
| 1962 | 2,800 |
| 1961 | 2,700 |
| 1960 | 2,724 |
| 1959 | 2,796 |
| 1958 | 3,092 |
| 1957 | 3,355 |
| 1956 | 3,436 |
| 1955 | 3,438 |
| 1954 | 3,429 |
| 1953 | 3,387 |
| 1952 | 3,588 |
| 1951 | 3,743 |
| 1950 | 3,664 |

