Maria
- Usually given to
- Girl
- US popularity
- #219 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
010K20K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Maria |
|---|---|
| 2025 | 2,893 |
| 2024 | 3,130 |
| 2023 | 2,907 |
| 2022 | 2,849 |
| 2021 | 2,613 |
| 2020 | 2,503 |
| 2019 | 2,725 |
| 2018 | 2,621 |
| 2017 | 2,722 |
| 2016 | 2,819 |
| 2015 | 2,839 |
| 2014 | 2,783 |
| 2013 | 2,826 |
| 2012 | 3,040 |
| 2011 | 3,228 |
| 2010 | 3,434 |
| 2009 | 4,157 |
| 2008 | 4,606 |
| 2007 | 5,143 |
| 2006 | 5,617 |
| 2005 | 5,626 |
| 2004 | 5,786 |
| 2003 | 6,110 |
| 2002 | 6,416 |
| 2001 | 6,857 |
| 2000 | 6,873 |
| 1999 | 7,065 |
| 1998 | 6,841 |
| 1997 | 7,351 |
| 1996 | 7,632 |
| 1995 | 7,050 |
| 1994 | 6,794 |
| 1993 | 7,043 |
| 1992 | 7,150 |
| 1991 | 7,229 |
| 1990 | 7,289 |
| 1989 | 6,456 |
| 1988 | 5,813 |
| 1987 | 5,775 |
| 1986 | 6,238 |
| 1985 | 6,107 |
| 1984 | 6,222 |
| 1983 | 6,919 |
| 1982 | 7,464 |
| 1981 | 7,771 |
| 1980 | 7,949 |
| 1979 | 7,425 |
| 1978 | 7,086 |
| 1977 | 7,151 |
| 1976 | 7,418 |
| 1975 | 7,620 |
| 1974 | 7,864 |
| 1973 | 7,732 |
| 1972 | 7,779 |
| 1971 | 8,195 |
| 1970 | 8,748 |
| 1969 | 8,468 |
| 1968 | 8,431 |
| 1967 | 8,933 |
| 1966 | 9,187 |
| 1965 | 9,523 |
| 1964 | 10,197 |
| 1963 | 9,889 |
| 1962 | 9,131 |
| 1961 | 7,985 |
| 1960 | 7,577 |
| 1959 | 7,299 |
| 1958 | 6,931 |
| 1957 | 6,821 |
| 1956 | 6,758 |
| 1955 | 6,253 |
| 1954 | 6,626 |
| 1953 | 6,032 |
| 1952 | 5,726 |
| 1951 | 5,262 |
| 1950 | 5,100 |

