Lennox
- Usually given to
- Unisex
- US popularity
- #438 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
- Girls
- Boys
01K2K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 2025 | 392 | 1,160 |
| 2024 | 414 | 1,324 |
| 2023 | 474 | 1,286 |
| 2022 | 488 | 1,427 |
| 2021 | 497 | 1,402 |
| 2020 | 494 | 1,169 |
| 2019 | 397 | 1,013 |
| 2018 | 458 | 879 |
| 2017 | 441 | 765 |
| 2016 | 397 | 700 |
| 2015 | 379 | 601 |
| 2014 | 214 | 476 |
| 2013 | 154 | 357 |
| 2012 | 94 | 294 |
| 2011 | 45 | 264 |
| 2010 | 22 | 216 |
| 2009 | 10 | 165 |
| 2008 | 13 | 104 |
| 2007 | 11 | 75 |
| 2006 | 5 | 59 |
| 2005 | 5 | 48 |
| 2004 | 0 | 37 |
| 2003 | 0 | 35 |
| 2002 | 0 | 37 |
| 2001 | 0 | 22 |
| 2000 | 0 | 27 |
| 1999 | 0 | 21 |
| 1998 | 0 | 13 |
| 1997 | 0 | 9 |
| 1996 | 5 | 10 |
| 1995 | 0 | 12 |
| 1994 | 0 | 10 |
| 1993 | 0 | 18 |
| 1992 | 0 | 12 |
| 1991 | 0 | 9 |
| 1990 | 0 | 10 |
| 1989 | 0 | 9 |
| 1988 | 0 | 8 |
| 1987 | 0 | 11 |
| 1986 | 0 | 6 |
| 1985 | 0 | 6 |
| 1984 | 0 | 11 |
| 1983 | 0 | 8 |
| 1982 | 0 | 10 |
| 1981 | 0 | 8 |
| 1980 | 0 | 0 |
| 1979 | 0 | 5 |
| 1978 | 0 | 6 |
| 1977 | 0 | 7 |
| 1976 | 0 | 0 |
| 1975 | 0 | 6 |
| 1974 | 0 | 0 |
| 1973 | 0 | 8 |
| 1972 | 0 | 10 |
| 1971 | 0 | 13 |
| 1970 | 0 | 10 |
| 1969 | 0 | 6 |
| 1968 | 0 | 10 |
| 1967 | 0 | 6 |
| 1966 | 0 | 0 |
| 1965 | 0 | 6 |
| 1964 | 0 | 6 |
| 1963 | 0 | 0 |
| 1962 | 0 | 0 |
| 1961 | 0 | 9 |
| 1960 | 0 | 9 |
| 1959 | 0 | 7 |
| 1958 | 0 | 5 |
| 1957 | 0 | 0 |
| 1956 | 0 | 0 |
| 1955 | 0 | 0 |
| 1954 | 0 | 6 |
| 1953 | 0 | 0 |
| 1952 | 0 | 8 |
| 1951 | 0 | 5 |
| 1950 | 0 | 6 |

