Leighton
- Usually given to
- Unisex
- US popularity
- #608 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
- Girls
- Boys
05001K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 2025 | 892 | 207 |
| 2024 | 797 | 213 |
| 2023 | 853 | 232 |
| 2022 | 842 | 302 |
| 2021 | 825 | 281 |
| 2020 | 777 | 327 |
| 2019 | 752 | 366 |
| 2018 | 712 | 269 |
| 2017 | 668 | 238 |
| 2016 | 756 | 268 |
| 2015 | 680 | 261 |
| 2014 | 568 | 241 |
| 2013 | 546 | 184 |
| 2012 | 521 | 184 |
| 2011 | 549 | 218 |
| 2010 | 452 | 217 |
| 2009 | 431 | 175 |
| 2008 | 213 | 159 |
| 2007 | 53 | 140 |
| 2006 | 37 | 146 |
| 2005 | 38 | 128 |
| 2004 | 32 | 99 |
| 2003 | 30 | 118 |
| 2002 | 30 | 128 |
| 2001 | 31 | 110 |
| 2000 | 37 | 102 |
| 1999 | 34 | 106 |
| 1998 | 35 | 107 |
| 1997 | 42 | 91 |
| 1996 | 33 | 111 |
| 1995 | 25 | 90 |
| 1994 | 15 | 98 |
| 1993 | 7 | 91 |
| 1992 | 16 | 115 |
| 1991 | 12 | 78 |
| 1990 | 8 | 71 |
| 1989 | 9 | 77 |
| 1988 | 7 | 61 |
| 1987 | 9 | 49 |
| 1986 | 9 | 50 |
| 1985 | 7 | 53 |
| 1984 | 6 | 52 |
| 1983 | 5 | 57 |
| 1982 | 5 | 53 |
| 1981 | 0 | 56 |
| 1980 | 0 | 41 |
| 1979 | 0 | 58 |
| 1978 | 0 | 43 |
| 1977 | 0 | 31 |
| 1976 | 0 | 41 |
| 1975 | 0 | 43 |
| 1974 | 0 | 41 |
| 1973 | 0 | 40 |
| 1972 | 0 | 33 |
| 1971 | 0 | 34 |
| 1970 | 0 | 25 |
| 1969 | 0 | 39 |
| 1968 | 0 | 34 |
| 1967 | 0 | 27 |
| 1966 | 0 | 27 |
| 1965 | 0 | 19 |
| 1964 | 0 | 21 |
| 1963 | 0 | 40 |
| 1962 | 0 | 38 |
| 1961 | 0 | 26 |
| 1960 | 0 | 37 |
| 1959 | 0 | 28 |
| 1958 | 0 | 25 |
| 1957 | 0 | 31 |
| 1956 | 6 | 47 |
| 1955 | 0 | 40 |
| 1954 | 0 | 42 |
| 1953 | 0 | 42 |
| 1952 | 0 | 48 |
| 1951 | 0 | 38 |
| 1950 | 0 | 42 |

