Kamryn
- Usually given to
- Unisex
- US popularity
- #927 in 2025
- Recent trend
- Falling
Popularity over time
- Girls
- Boys
01K2K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 2025 | 544 | 134 |
| 2024 | 519 | 173 |
| 2023 | 594 | 190 |
| 2022 | 584 | 229 |
| 2021 | 678 | 214 |
| 2020 | 670 | 266 |
| 2019 | 657 | 287 |
| 2018 | 680 | 309 |
| 2017 | 781 | 236 |
| 2016 | 863 | 280 |
| 2015 | 907 | 263 |
| 2014 | 858 | 217 |
| 2013 | 830 | 240 |
| 2012 | 867 | 263 |
| 2011 | 1,006 | 246 |
| 2010 | 1,068 | 235 |
| 2009 | 1,133 | 215 |
| 2008 | 1,271 | 172 |
| 2007 | 1,237 | 205 |
| 2006 | 1,205 | 169 |
| 2005 | 1,201 | 138 |
| 2004 | 1,077 | 113 |
| 2003 | 763 | 119 |
| 2002 | 867 | 99 |
| 2001 | 996 | 83 |
| 2000 | 922 | 74 |
| 1999 | 902 | 62 |
| 1998 | 448 | 39 |
| 1997 | 194 | 24 |
| 1996 | 91 | 13 |
| 1995 | 77 | 24 |
| 1994 | 69 | 16 |
| 1993 | 45 | 14 |
| 1992 | 44 | 15 |
| 1991 | 24 | 8 |
| 1990 | 24 | 5 |
| 1989 | 20 | 6 |
| 1988 | 20 | 0 |
| 1987 | 17 | 0 |
| 1986 | 13 | 0 |
| 1985 | 5 | 0 |
| 1984 | 0 | 0 |
| 1983 | 10 | 0 |
| 1982 | 7 | 0 |
| 1981 | 0 | 0 |
| 1980 | 0 | 0 |
| 1979 | 9 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 1977 | 5 | 0 |
| 1976 | 0 | 0 |
| 1975 | 0 | 0 |
| 1974 | 7 | 0 |
| 1973 | 0 | 0 |
| 1972 | 0 | 0 |
| 1971 | 0 | 0 |
| 1970 | 0 | 0 |
| 1969 | 0 | 0 |
| 1968 | 0 | 0 |
| 1967 | 0 | 0 |
| 1966 | 0 | 0 |
| 1965 | 0 | 0 |
| 1964 | 0 | 0 |
| 1963 | 0 | 0 |
| 1962 | 0 | 0 |
| 1961 | 0 | 0 |
| 1960 | 0 | 0 |
| 1959 | 0 | 0 |
| 1958 | 0 | 0 |
| 1957 | 0 | 0 |
| 1956 | 0 | 0 |
| 1955 | 0 | 0 |
| 1954 | 0 | 0 |
| 1953 | 0 | 0 |
| 1952 | 0 | 0 |
| 1951 | 0 | 0 |
| 1950 | 0 | 0 |

