Joseph
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #42 in 2025
- Recent trend
- Falling
Popularity over time
025K50K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Joseph |
|---|---|
| 2025 | 7,315 |
| 2024 | 7,266 |
| 2023 | 7,291 |
| 2022 | 7,848 |
| 2021 | 8,174 |
| 2020 | 8,495 |
| 2019 | 9,195 |
| 2018 | 9,697 |
| 2017 | 10,507 |
| 2016 | 10,982 |
| 2015 | 11,543 |
| 2014 | 12,161 |
| 2013 | 12,298 |
| 2012 | 12,610 |
| 2011 | 13,018 |
| 2010 | 13,867 |
| 2009 | 14,972 |
| 2008 | 16,629 |
| 2007 | 17,392 |
| 2006 | 18,500 |
| 2005 | 19,277 |
| 2004 | 20,250 |
| 2003 | 21,425 |
| 2002 | 21,955 |
| 2001 | 22,057 |
| 2000 | 22,868 |
| 1999 | 23,264 |
| 1998 | 23,236 |
| 1997 | 23,649 |
| 1996 | 24,810 |
| 1995 | 25,416 |
| 1994 | 25,811 |
| 1993 | 27,081 |
| 1992 | 27,972 |
| 1991 | 29,928 |
| 1990 | 30,221 |
| 1989 | 30,023 |
| 1988 | 29,201 |
| 1987 | 28,733 |
| 1986 | 29,042 |
| 1985 | 30,449 |
| 1984 | 30,724 |
| 1983 | 30,653 |
| 1982 | 31,231 |
| 1981 | 30,947 |
| 1980 | 30,402 |
| 1979 | 28,863 |
| 1978 | 26,843 |
| 1977 | 26,659 |
| 1976 | 24,197 |
| 1975 | 22,257 |
| 1974 | 21,958 |
| 1973 | 21,460 |
| 1972 | 22,582 |
| 1971 | 24,665 |
| 1970 | 26,852 |
| 1969 | 26,327 |
| 1968 | 25,530 |
| 1967 | 26,048 |
| 1966 | 27,081 |
| 1965 | 28,750 |
| 1964 | 30,695 |
| 1963 | 30,214 |
| 1962 | 30,195 |
| 1961 | 29,562 |
| 1960 | 29,869 |
| 1959 | 29,631 |
| 1958 | 30,195 |
| 1957 | 31,944 |
| 1956 | 32,832 |
| 1955 | 31,673 |
| 1954 | 31,297 |
| 1953 | 29,330 |
| 1952 | 28,578 |
| 1951 | 28,199 |
| 1950 | 27,086 |

