Ira
- Usually given to
- Unisex
- US popularity
- #1139 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
- Girls
- Boys
05001K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 2025 | 222 | 301 |
| 2024 | 154 | 233 |
| 2023 | 161 | 266 |
| 2022 | 196 | 288 |
| 2021 | 168 | 301 |
| 2020 | 152 | 289 |
| 2019 | 157 | 252 |
| 2018 | 147 | 216 |
| 2017 | 128 | 214 |
| 2016 | 125 | 218 |
| 2015 | 97 | 199 |
| 2014 | 104 | 160 |
| 2013 | 78 | 156 |
| 2012 | 60 | 150 |
| 2011 | 46 | 110 |
| 2010 | 38 | 131 |
| 2009 | 25 | 127 |
| 2008 | 16 | 98 |
| 2007 | 17 | 111 |
| 2006 | 18 | 102 |
| 2005 | 11 | 94 |
| 2004 | 12 | 107 |
| 2003 | 13 | 105 |
| 2002 | 9 | 137 |
| 2001 | 10 | 88 |
| 2000 | 0 | 101 |
| 1999 | 0 | 99 |
| 1998 | 8 | 96 |
| 1997 | 8 | 108 |
| 1996 | 11 | 123 |
| 1995 | 9 | 112 |
| 1994 | 15 | 109 |
| 1993 | 12 | 109 |
| 1992 | 8 | 129 |
| 1991 | 11 | 148 |
| 1990 | 14 | 151 |
| 1989 | 12 | 158 |
| 1988 | 14 | 148 |
| 1987 | 6 | 176 |
| 1986 | 18 | 197 |
| 1985 | 9 | 161 |
| 1984 | 19 | 211 |
| 1983 | 12 | 233 |
| 1982 | 26 | 256 |
| 1981 | 18 | 276 |
| 1980 | 17 | 282 |
| 1979 | 15 | 282 |
| 1978 | 16 | 307 |
| 1977 | 14 | 306 |
| 1976 | 12 | 264 |
| 1975 | 16 | 322 |
| 1974 | 20 | 276 |
| 1973 | 32 | 317 |
| 1972 | 20 | 347 |
| 1971 | 25 | 337 |
| 1970 | 21 | 349 |
| 1969 | 31 | 411 |
| 1968 | 21 | 334 |
| 1967 | 20 | 374 |
| 1966 | 25 | 399 |
| 1965 | 25 | 408 |
| 1964 | 43 | 419 |
| 1963 | 35 | 415 |
| 1962 | 38 | 501 |
| 1961 | 47 | 552 |
| 1960 | 33 | 599 |
| 1959 | 38 | 597 |
| 1958 | 40 | 604 |
| 1957 | 56 | 638 |
| 1956 | 54 | 703 |
| 1955 | 51 | 680 |
| 1954 | 57 | 708 |
| 1953 | 48 | 728 |
| 1952 | 82 | 760 |
| 1951 | 69 | 811 |
| 1950 | 58 | 797 |

