India
- Usually given to
- Girl
- US popularity
- #3164 in 2025
- Recent trend
- Falling
Popularity over time
01K2K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | India |
|---|---|
| 2025 | 118 |
| 2024 | 169 |
| 2023 | 182 |
| 2022 | 275 |
| 2021 | 283 |
| 2020 | 248 |
| 2019 | 285 |
| 2018 | 295 |
| 2017 | 302 |
| 2016 | 263 |
| 2015 | 262 |
| 2014 | 226 |
| 2013 | 259 |
| 2012 | 204 |
| 2011 | 253 |
| 2010 | 261 |
| 2009 | 335 |
| 2008 | 353 |
| 2007 | 431 |
| 2006 | 522 |
| 2005 | 613 |
| 2004 | 616 |
| 2003 | 740 |
| 2002 | 979 |
| 2001 | 1,049 |
| 2000 | 723 |
| 1999 | 677 |
| 1998 | 514 |
| 1997 | 602 |
| 1996 | 667 |
| 1995 | 599 |
| 1994 | 616 |
| 1993 | 659 |
| 1992 | 670 |
| 1991 | 614 |
| 1990 | 507 |
| 1989 | 452 |
| 1988 | 498 |
| 1987 | 529 |
| 1986 | 604 |
| 1985 | 759 |
| 1984 | 329 |
| 1983 | 178 |
| 1982 | 141 |
| 1981 | 178 |
| 1980 | 134 |
| 1979 | 157 |
| 1978 | 129 |
| 1977 | 159 |
| 1976 | 134 |
| 1975 | 151 |
| 1974 | 106 |
| 1973 | 140 |
| 1972 | 194 |
| 1971 | 249 |
| 1970 | 192 |
| 1969 | 41 |
| 1968 | 32 |
| 1967 | 42 |
| 1966 | 39 |
| 1965 | 34 |
| 1964 | 27 |
| 1963 | 29 |
| 1962 | 31 |
| 1961 | 40 |
| 1960 | 41 |
| 1959 | 48 |
| 1958 | 49 |
| 1957 | 46 |
| 1956 | 45 |
| 1955 | 52 |
| 1954 | 53 |
| 1953 | 42 |
| 1952 | 31 |
| 1951 | 31 |
| 1950 | 27 |

