Imani
- Usually given to
- Girl
- US popularity
- #1100 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
01K2K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Imani |
|---|---|
| 2025 | 553 |
| 2024 | 631 |
| 2023 | 701 |
| 2022 | 674 |
| 2021 | 641 |
| 2020 | 612 |
| 2019 | 637 |
| 2018 | 630 |
| 2017 | 608 |
| 2016 | 602 |
| 2015 | 604 |
| 2014 | 646 |
| 2013 | 654 |
| 2012 | 833 |
| 2011 | 841 |
| 2010 | 887 |
| 2009 | 795 |
| 2008 | 872 |
| 2007 | 862 |
| 2006 | 804 |
| 2005 | 780 |
| 2004 | 843 |
| 2003 | 981 |
| 2002 | 1,007 |
| 2001 | 1,077 |
| 2000 | 1,092 |
| 1999 | 1,078 |
| 1998 | 1,272 |
| 1997 | 1,237 |
| 1996 | 1,223 |
| 1995 | 1,077 |
| 1994 | 948 |
| 1993 | 587 |
| 1992 | 449 |
| 1991 | 313 |
| 1990 | 228 |
| 1989 | 136 |
| 1988 | 84 |
| 1987 | 53 |
| 1986 | 54 |
| 1985 | 36 |
| 1984 | 41 |
| 1983 | 51 |
| 1982 | 53 |
| 1981 | 48 |
| 1980 | 47 |
| 1979 | 48 |
| 1978 | 49 |
| 1977 | 40 |
| 1976 | 32 |
| 1975 | 33 |
| 1974 | 32 |
| 1973 | 42 |
| 1972 | 30 |
| 1971 | 15 |
| 1970 | 9 |
| 1969 | 0 |
| 1968 | 0 |
| 1967 | 0 |
| 1966 | 0 |
| 1965 | 0 |
| 1964 | 0 |
| 1963 | 0 |
| 1962 | 0 |
| 1961 | 0 |
| 1960 | 0 |
| 1959 | 0 |
| 1958 | 0 |
| 1957 | 0 |
| 1956 | 0 |
| 1955 | 0 |
| 1954 | 0 |
| 1953 | 0 |
| 1952 | 0 |
| 1951 | 0 |
| 1950 | 0 |

