Howard
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #2044 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
05K10K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Howard |
|---|---|
| 2025 | 226 |
| 2024 | 207 |
| 2023 | 219 |
| 2022 | 208 |
| 2021 | 241 |
| 2020 | 194 |
| 2019 | 216 |
| 2018 | 213 |
| 2017 | 203 |
| 2016 | 241 |
| 2015 | 194 |
| 2014 | 211 |
| 2013 | 194 |
| 2012 | 203 |
| 2011 | 207 |
| 2010 | 229 |
| 2009 | 216 |
| 2008 | 229 |
| 2007 | 241 |
| 2006 | 243 |
| 2005 | 229 |
| 2004 | 235 |
| 2003 | 258 |
| 2002 | 266 |
| 2001 | 290 |
| 2000 | 270 |
| 1999 | 277 |
| 1998 | 330 |
| 1997 | 324 |
| 1996 | 305 |
| 1995 | 358 |
| 1994 | 374 |
| 1993 | 416 |
| 1992 | 464 |
| 1991 | 495 |
| 1990 | 572 |
| 1989 | 559 |
| 1988 | 614 |
| 1987 | 632 |
| 1986 | 606 |
| 1985 | 683 |
| 1984 | 683 |
| 1983 | 727 |
| 1982 | 808 |
| 1981 | 861 |
| 1980 | 935 |
| 1979 | 933 |
| 1978 | 964 |
| 1977 | 1,030 |
| 1976 | 1,044 |
| 1975 | 1,181 |
| 1974 | 1,216 |
| 1973 | 1,366 |
| 1972 | 1,507 |
| 1971 | 1,847 |
| 1970 | 2,014 |
| 1969 | 2,161 |
| 1968 | 2,171 |
| 1967 | 2,296 |
| 1966 | 2,559 |
| 1965 | 2,693 |
| 1964 | 3,070 |
| 1963 | 3,173 |
| 1962 | 3,289 |
| 1961 | 3,590 |
| 1960 | 3,841 |
| 1959 | 3,999 |
| 1958 | 4,379 |
| 1957 | 4,629 |
| 1956 | 4,724 |
| 1955 | 4,768 |
| 1954 | 4,950 |
| 1953 | 5,008 |
| 1952 | 5,257 |
| 1951 | 5,119 |
| 1950 | 5,176 |

