Carolina
- Usually given to
- Girl
- US popularity
- #837 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
01K2K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Carolina |
|---|---|
| 2025 | 769 |
| 2024 | 718 |
| 2023 | 730 |
| 2022 | 664 |
| 2021 | 609 |
| 2020 | 684 |
| 2019 | 756 |
| 2018 | 740 |
| 2017 | 722 |
| 2016 | 775 |
| 2015 | 732 |
| 2014 | 788 |
| 2013 | 712 |
| 2012 | 723 |
| 2011 | 729 |
| 2010 | 822 |
| 2009 | 828 |
| 2008 | 925 |
| 2007 | 1,020 |
| 2006 | 1,196 |
| 2005 | 1,133 |
| 2004 | 1,270 |
| 2003 | 1,216 |
| 2002 | 1,074 |
| 2001 | 1,207 |
| 2000 | 1,204 |
| 1999 | 1,036 |
| 1998 | 1,011 |
| 1997 | 1,073 |
| 1996 | 1,059 |
| 1995 | 995 |
| 1994 | 1,054 |
| 1993 | 955 |
| 1992 | 917 |
| 1991 | 868 |
| 1990 | 917 |
| 1989 | 810 |
| 1988 | 524 |
| 1987 | 487 |
| 1986 | 474 |
| 1985 | 413 |
| 1984 | 377 |
| 1983 | 428 |
| 1982 | 407 |
| 1981 | 440 |
| 1980 | 461 |
| 1979 | 443 |
| 1978 | 399 |
| 1977 | 269 |
| 1976 | 248 |
| 1975 | 247 |
| 1974 | 199 |
| 1973 | 227 |
| 1972 | 166 |
| 1971 | 189 |
| 1970 | 213 |
| 1969 | 173 |
| 1968 | 185 |
| 1967 | 161 |
| 1966 | 193 |
| 1965 | 194 |
| 1964 | 227 |
| 1963 | 173 |
| 1962 | 172 |
| 1961 | 166 |
| 1960 | 143 |
| 1959 | 101 |
| 1958 | 105 |
| 1957 | 127 |
| 1956 | 107 |
| 1955 | 103 |
| 1954 | 109 |
| 1953 | 126 |
| 1952 | 108 |
| 1951 | 113 |
| 1950 | 104 |

